的摩擦、擠壓、滑移。
" />
型號 | W(mm) | H(mm) | M(mm) | 豎向荷載(Kg) | 45°荷載(Kg) | 側(cè)掛(Kg) |
CR1-100 | 19 | 17 | M3 | 0.33 | 0.16 | 0.11 |
CR1-200 | 20 | 19 | 0.24 | 0.11 | 0.09 | |
CR1-300 | 23 | 23 | 0.18 | 0.076 | 0.07 | |
CR1-400 | 26 | 26 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | |
CR2-100 | 20 | 16 | M3 | 1.2 | 0.58 | 0.56 |
CR2-200 | 21 | 19 | 0.93 | 0.49 | 0.4 | |
CR2-300 | 24 | 23 | 0.67 | 0.33 | 0.29 | |
CR2-400 | 27 | 27 | 0.49 | 0.22 | 0.2 | |
CR3-100 | 22 | 19 | M3 | 2.9 | 1.2 | 1.2 |
CR3-200 | 24 | 23 | 2.2 | 1.0 | 0.85 | |
CR3-300 | 27 | 27 | 1.8 | 0.67 | 0.62 | |
CR3-400 | 30 | 33 | 1.1 | 0.44 | 0.44 | |
CR4-100 | 47 | 42 | M6 | 2.4 | 1.1 | 0.85 |
CR4-200 | 54 | 53 | 2.4 | 0.67 |
0.7 |
|
CR4-300 | 59 | 60 | 1.3 | 0.53 | 0.53 | |
CR4-400 | 68 | 75 | 0.67 | 0.36 | 0.33 | |
CR5-100 | 48 | 41 | M6 | 8 | 2.4 | 12 |
CR5-200 | 54 | 53 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | |
CR5-300 | 59 | 60 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | |
CR5-400 | 67 | 76 | 1.6 | 0.67 | 0.7 | |
CR6-100 | 54 | 47 | M6 | 14.2 | 4 | 4 |
CR6-200 | 59 | 55 | 9.3 | 3.3 | 3 | |
CR6-300 | 64 | 64 | 6.7 | 2.2 | 2.2 | |
CR6-400 | 73 | 79 | 3.6 | 1.3 | 1.6 |
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道